TSM2N70
700V N-Channel Power MOSFET
TO-220 Mechanical Drawing
TO-220 DIMENSION
MILLIMETERS
DIM MIN
MAX
INCHES
MIN
MAX
A 10.000 10.500 0.394 0.413
B 3.740 3.910 0.147 0.154
C 2.440 2.940 0.096 0.116
D
-
6.350
-
0.250
E 0.381 1.106 0.015 0.040
F 2.345 2.715 0.092 0.058
G 4.690 5.430 0.092 0.107
H 12.700 14.732 0.500 0.581
J 14.224 16.510 0.560 0.650
K 3.556 4.826 0.140 0.190
L 0.508 1.397 0.020 0.055
M 27.700 29.620 1.060 1.230
N 2.032 2.921 0.080 0.115
O 0.255 0.610 0.010 0.024
P 5.842 6.858 0.230 0.270
Marking Diagram
Y = Year Code
M = Month Code
(A=Jan, B=Feb, C=Mar, D=Apl, E=May, F=Jun, G=Jul, H=Aug,
I=Sep, J=Oct, K=Nov, L=Dec)
L = Lot Code
7/10
Version: B11