POLY-FUSE® Resettable PTCs
Surface Mount > LoRhoTM Series
Dimensions
Device Dimensions
A
Top View
C
Bottom View
D
B
Side
View
Marking code
varies by device
-- See Electrical
Characteristics
table
E
Solder Pad Layout
G
H
F
F
Device Dimension
Solder Pad
Part Number
A
B
C
inch
mm
inch
mm
inch
mm
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
D
inch
mm
Min Max Min Max
E
F
G
H
inch
mm inch mm inch mm inch mm
Min Max Min Max
0402L010SL 0.03 0.05 0.85 1.15 0.01 0.03 0.35 0.65 0.01 0.02 0.20 0.60 0.004 0.02 0.10 0.45 - 0.02 - 0.40 0.02 0.60 0.02 0.40 0.03 0.70
0402L020SL 0.03 0.05 0.85 1.15 0.01 0.03 0.35 0.65 0.01 0.02 0.20 0.60 0.004 0.02 0.10 0.45 - 0.02 - 0.40 0.02 0.60 0.02 0.40 0.03 0.70
0402L035SL 0.03 0.05 0.85 1.15 0.01 0.03 0.35 0.65 0.01 0.02 0.20 0.60 0.004 0.02 0.10 0.45 - 0.02 - 0.40 0.02 0.60 0.02 0.40 0.03 0.70
0402L050SL 0.03 0.05 0.85 1.15 0.01 0.03 0.35 0.65 0.01 0.02 0.20 0.60 0.004 0.02 0.10 0.45 - 0.02 - 0.40 0.02 0.60 0.02 0.40 0.03 0.70
0603L050SL 0.06 0.07 1.40 1.80 0.02 0.04 0.60 1.00 0.02 0.03 0.40 0.75 0.01 0.02 0.15 0.50 - 0.02 - 0.40 0.04 1.00 0.03 0.80 0.04 1.00
0603L075SL 0.06 0.07 1.40 1.80 0.02 0.04 0.60 1.00 0.02 0.03 0.40 0.75 0.01 0.02 0.15 0.50 - 0.02 - 0.40 0.04 1.00 0.03 0.80 0.04 1.00
0603L100SL 0.06 0.07 1.40 1.80 0.02 0.04 0.60 1.00 0.02 0.03 0.40 0.75 0.01 0.02 0.15 0.50 - 0.02 - 0.40 0.04 1.00 0.03 0.80 0.04 1.00
0603L150SL 0.06 0.07 1.40 1.80 0.02 0.04 0.60 1.00 0.02 0.04 0.40 1.00 0.01 0.02 0.15 0.50 - 0.02 - 0.40 0.04 1.00 0.03 0.80 0.04 1.00
0603L175SL 0.06 0.07 1.40 1.80 0.02 0.04 0.60 1.00 0.02 0.04 0.40 1.00 0.01 0.02 0.15 0.50 - 0.02 - 0.40 0.04 1.00 0.03 0.80 0.04 1.00
0805L075SL 0.08 0.09 2.00 2.20 0.05 0.06 1.20 1.50 0.02 0.03 0.40 0.75 0.01 0.02 0.20 0.55 0.002 0.02 0.05 0.45 0.04 1.00 0.05 1.20 0.06 1.50
0805L110SL 0.08 0.09 2.00 2.20 0.05 0.06 1.20 1.50 0.02 0.03 0.40 0.75 0.01 0.02 0.20 0.55 0.002 0.02 0.05 0.45 0.04 1.00 0.05 1.20 0.06 1.50
0805L150SL 0.08 0.09 2.00 2.20 0.05 0.06 1.20 1.50 0.02 0.03 0.40 0.75 0.01 0.02 0.20 0.55 0.002 0.02 0.05 0.45 0.04 1.00 0.05 1.20 0.06 1.50
0805L175SL 0.08 0.09 2.00 2.20 0.05 0.06 1.20 1.50 0.02 0.02 0.40 0.60 0.01 0.02 0.20 0.55 0.002 0.02 0.05 0.45 0.04 1.00 0.05 1.20 0.06 1.50
0805L200SLTH 0.08 0.09 2.00 2.20 0.05 0.06 1.20 1.50 0.02 0.03 0.40 0.75 0.01 0.02 0.20 0.55 0.002 0.02 0.05 0.45 0.04 1.00 0.05 1.20 0.06 1.50
0805L260SLTH 0.08 0.09 2.00 2.20 0.05 0.06 1.20 1.50 0.02 0.03 0.40 0.75 0.01 0.02 0.20 0.55 0.002 0.02 0.05 0.45 0.04 1.00 0.05 1.20 0.06 1.50
0805L300SL 0.08 0.09 2.00 2.20 0.05 0.06 1.20 1.50 0.02 0.06 0.60 1.40 0.01 0.02 0.20 0.55 0.002 0.02 0.05 0.45 0.04 1.00 0.05 1.20 0.06 1.50
1206L075SL 0.12 0.13 3.00 3.40 0.06 0.07 1.50 1.80 0.02 0.03 0.40 0.70 0.01 0.03 0.25 0.75 0.002 0.02 0.05 0.45 0.04 1.00 0.07 1.80 0.07 1.80
1206L110SL 0.12 0.13 3.00 3.40 0.06 0.07 1.50 1.80 0.02 0.03 0.40 0.75 0.01 0.03 0.25 0.75 0.002 0.02 0.05 0.45 0.04 1.00 0.07 1.80 0.07 1.80
1206L150SL 0.12 0.13 3.00 3.40 0.06 0.07 1.50 1.80 0.02 0.03 0.40 0.70 0.01 0.03 0.25 0.75 0.002 0.02 0.05 0.45 0.04 1.00 0.07 1.80 0.07 1.80
1206L110/12SL 0.12 0.13 3.00 3.40 0.06 0.07 1.50 1.80 0.02 0.03 0.50 0.85 0.01 0.03 0.25 0.75 0.002 0.02 0.05 0.45 0.04 1.00 0.07 1.80 0.07 1.80
1206L150/12SL 0.12 0.13 3.00 3.40 0.06 0.07 1.50 1.80 0.02 0.03 0.50 0.85 0.01 0.03 0.25 0.75 0.002 0.02 0.05 0.45 0.04 1.00 0.07 1.80 0.07 1.80
1206L175SL 0.12 0.13 3.00 3.40 0.06 0.07 1.50 1.80 0.02 0.02 0.40 0.60 0.01 0.03 0.25 0.75 0.002 0.02 0.05 0.45 0.04 1.00 0.07 1.80 0.07 1.80
1206L200SL 0.12 0.13 3.00 3.40 0.06 0.07 1.50 1.80 0.02 0.02 0.40 0.60 0.01 0.03 0.25 0.75 0.002 0.02 0.05 0.45 0.04 1.00 0.07 1.80 0.07 1.80
1206L260SLTH 0.12 0.13 3.00 3.40 0.06 0.07 1.50 1.80 0.02 0.03 0.40 0.70 0.01 0.03 0.25 0.75 0.002 0.02 0.05 0.45 0.04 1.00 0.07 1.80 0.07 1.80
1206L300SLTH 0.12 0.13 3.00 3.40 0.06 0.07 1.50 1.80 0.02 0.03 0.40 0.80 0.01 0.03 0.25 0.75 0.002 0.02 0.05 0.45 0.04 1.00 0.07 1.80 0.07 1.80
1206L350SLTH 0.12 0.13 3.00 3.40 0.06 0.07 1.50 1.80 0.02 0.03 0.40 0.75 0.01 0.03 0.25 0.75 0.002 0.02 0.05 0.45 0.04 1.00 0.07 1.80 0.07 1.80
1206L380SLTH 0.12 0.13 3.00 3.40 0.06 0.07 1.50 1.80 0.02 0.03 0.40 0.70 0.01 0.03 0.25 0.75 0.002 0.02 0.05 0.45 0.04 1.00 0.07 1.80 0.07 1.80
1206L400SL 0.12 0.13 3.00 3.40 0.06 0.07 1.50 1.80 0.02 0.06 0.60 1.40 0.01 0.03 0.25 0.75 0.002 0.02 0.05 0.45 0.04 1.00 0.07 1.80 0.07 1.80
1206L450SL 0.12 0.13 3.00 3.40 0.06 0.07 1.50 1.80 0.02 0.06 0.60 1.40 0.01 0.03 0.25 0.75 0.002 0.02 0.05 0.45 0.04 1.00 0.07 1.80 0.07 1.80
1210L175SL 0.12 0.14 3.00 3.43 0.09 0.11 2.35 2.80 0.02 0.03 0.40 0.70 0.01 0.03 0.25 0.75 0.004 0.02 0.10 0.50 0.04 1.00 0.08 2.00 0.10 2.50
1210L200SL 0.12 0.14 3.00 3.43 0.09 0.11 2.35 2.80 0.02 0.03 0.40 0.70 0.01 0.03 0.25 0.75 0.004 0.02 0.10 0.50 0.04 1.00 0.08 2.00 0.10 2.50
1210L260SL 0.12 0.14 3.00 3.43 0.09 0.11 2.35 2.80 0.02 0.03 0.40 0.70 0.01 0.03 0.25 0.75 0.004 0.02 0.10 0.50 0.04 1.00 0.08 2.00 0.10 2.50
1210L300SL 0.12 0.14 3.00 3.43 0.09 0.11 2.35 2.80 0.02 0.03 0.40 0.70 0.01 0.03 0.25 0.75 0.004 0.02 0.10 0.50 0.04 1.00 0.08 2.00 0.10 2.50
1210L350SL 0.12 0.14 3.00 3.43 0.09 0.11 2.35 2.80 0.02 0.04 0.60 1.00 0.01 0.03 0.25 0.75 0.00 0.02 0.10 0.50 0.04 1.00 0.08 2.00 0.10 2.50
1210L380SL 0.12 0.14 3.00 3.43 0.09 0.11 2.35 2.80 0.02 0.03 0.40 0.65 0.01 0.03 0.25 0.75 0.00 0.02 0.10 0.50 0.04 1.00 0.08 2.00 0.10 2.50
1210L400SL 0.12 0.14 3.00 3.43 0.09 0.11 2.35 2.80 0.02 0.04 0.60 1.00 0.01 0.03 0.25 0.75 0.00 0.02 0.10 0.50 0.04 1.00 0.08 2.00 0.10 2.50
1210L450SL 0.12 0.14 3.00 3.43 0.09 0.11 2.35 2.80 0.04 0.06 1.00 1.40 0.01 0.03 0.25 0.75 0.00 0.02 0.10 0.50 0.04 1.00 0.08 2.00 0.10 2.50
1812L190SL 0.17 0.19 4.37 4.73 0.12 0.13 3.07 3.41 0.02 0.03 0.40 0.70 0.01 0.05 0.30 1.20 0.01 0.03 0.15 0.65 0.07 1.78 0.14 3.45 0.12 3.15
1812L260SL 0.17 0.19 4.37 4.73 0.12 0.13 3.07 3.41 0.02 0.03 0.40 0.70 0.01 0.05 0.30 1.20 0.01 0.03 0.15 0.65 0.07 1.78 0.14 3.45 0.12 3.15
1812L270SL 0.17 0.19 4.37 4.73 0.12 0.13 3.07 3.41 0.02 0.03 0.40 0.70 0.01 0.05 0.30 1.20 0.01 0.03 0.15 0.65 0.07 1.78 0.14 3.45 0.12 3.15
1812L300SL 0.17 0.19 4.37 4.73 0.12 0.13 3.07 3.41 0.02 0.03 0.40 0.75 0.01 0.05 0.30 1.20 0.01 0.03 0.15 0.65 0.07 1.78 0.14 3.45 0.12 3.15
1812L350SL 0.17 0.19 4.37 4.73 0.12 0.13 3.07 3.41 0.02 0.03 0.40 0.70 0.01 0.05 0.30 1.20 0.01 0.03 0.15 0.65 0.07 1.78 0.14 3.45 0.12 3.15
1812L370SL 0.17 0.19 4.37 4.73 0.12 0.13 3.07 3.41 0.02 0.03 0.40 0.70 0.01 0.05 0.30 1.20 0.01 0.03 0.15 0.65 0.07 1.78 0.14 3.45 0.12 3.15
2920L700SL 0.26 0.31 6.73 7.98 0.19 0.21 4.80 5.44 0.02 0.03 0.40 0.65 0.01 0.10 0.30 2.50 0.01 0.08 0.25 2.00 0.08 2.00 0.18 4.60 0.21 5.30
© 2012 Littelfuse, Inc
Specifications are subject to change without notice.
Please refer to www.littelfuse.com/series/LoRho.html for current information.
Revised: October 9, 2012
Lo Rho Series