DatasheetQ Logo
Electronic component search and free download site. Transistors,MosFET ,Diode,Integrated circuits

RT8856 View Datasheet(PDF) - Richtek Technology

Part Name
Description
Manufacturer
RT8856 Datasheet PDF : 23 Pages
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
RT8856
VID6 VID5 VID4 VID3 VID2 VID1 VID0 Output
1 0 0 0 0 1 0 0.6750V
1 0 0 0 0 1 1 0.6625V
1 0 0 0 1 0 0 0.6500V
1 0 0 0 1 0 1 0.6375V
1 0 0 0 1 1 0 0.6250V
1 0 0 0 1 1 1 0.6125V
1 0 0 1 0 0 0 0.6000V
1 0 0 1 0 0 1 0.5875V
1 0 0 1 0 1 0 0.5750V
1 0 0 1 0 1 1 0.5625V
1 0 0 1 1 0 0 0.5500V
1 0 0 1 1 0 1 0.5375V
1 0 0 1 1 1 0 0.5250V
1 0 0 1 1 1 1 0.5125V
1 0 1 0 0 0 0 0.5000V
1 0 1 0 0 0 1 0.4875V
1 0 1 0 0 1 0 0.4750V
1 0 1 0 0 1 1 0.4625V
1 0 1 0 1 0 0 0.4500V
1 0 1 0 1 0 1 0.4375V
1 0 1 0 1 1 0 0.4250V
1 0 1 0 1 1 1 0.4125V
1 0 1 1 0 0 0 0.4000V
1 0 1 1 0 0 1 0.3875V
1 0 1 1 0 1 0 0.3750V
1 0 1 1 0 1 1 0.3625V
1 0 1 1 1 0 0 0.3500V
1 0 1 1 1 0 1 0.3375V
1 0 1 1 1 1 0 0.3250V
1 0 1 1 1 1 1 0.3125V
1 1 0 0 0 0 0 0.3000V
VID6 VID5 VID4 VID3 VID2 VID1 VID0 Output
1 1 0 0 0 0 1 0.2875V
1 1 0 0 0 1 0 0.2750V
1 1 0 0 0 1 1 0.2625V
1 1 0 0 1 0 0 0.2500V
1 1 0 0 1 0 1 0.2375V
1 1 0 0 1 1 0 0.2250V
1 1 0 0 1 1 1 0.2125V
1 1 0 1 0 0 0 0.2000V
1 1 0 1 0 0 1 0.1875V
1 1 0 1 0 1 0 0.1750V
1 1 0 1 0 1 1 0.1625V
1 1 0 1 1 0 0 0.1500V
1 1 0 1 1 0 1 0.1375V
1 1 0 1 1 1 0 0.1250V
1 1 0 1 1 1 1 0.1125V
1 1 1 0 0 0 0 0.1000V
1 1 1 0 0 0 1 0.0875V
1 1 1 0 0 1 0 0.0750V
1 1 1 0 0 1 1 0.0625V
1 1 1 0 1 0 0 0.0500V
1 1 1 0 1 0 1 0.0375V
1 1 1 0 1 1 0 0.0250V
1 1 1 0 1 1 1 0.0125V
1 1 1 1 0 0 0 0.0000V
1 1 1 1 0 0 1 0.0000V
1 1 1 1 0 1 0 0.0000V
1 1 1 1 0 1 1 0.0000V
1 1 1 1 1 0 0 0.0000V
1 1 1 1 1 0 1 0.0000V
1 1 1 1 1 1 0 0.0000V
1 1 1 1 1 1 1 0.0000V
www.richtek.com
4
DS8856-03 June 2011

Share Link: 

datasheetq.com  [ Privacy Policy ]Request Datasheet ] [ Contact Us ]