DatasheetQ Logo
Electronic component search and free download site. Transistors,MosFET ,Diode,Integrated circuits

2920L030 Просмотр технического описания (PDF) - Littelfuse, Inc

Номер в каталоге
Компоненты Описание
производитель
2920L030 Datasheet PDF : 6 Pages
1 2 3 4 5 6
POLY-FUSE® Resettable PTCs
Surface Mount > 2920L Series
Dimensions (mm)
MARKING CODE VARIES
WITH AMPERAGE AND VOLTAGE RATING
(SEE ELECTRICAL CHARACTERISTIC TABLE)
SHOWN ARE:
- 1.5A/33V RATING (LEFT)
- 2.0A/24V RATING (RIGHT)
A
Top
View
150 B
200
-24
C
Side
View
Bottom
View
150
D
Pad
Layout
4.60 mm
(.181”)
E
2.0mm
(.079”)
5.30 mm
(.209”)
Part
Number
A
B
C
D
E
Inches
mm
Inches
mm
Inches
mm
Inches
mm
Inches
mm
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
2920L030 0.26 0.31 6.73 7.98 0.19 0.21 4.8 5.44 0.03 0.05 0.75 1.25 0.01 0.1 0.3 2.5 0.01 0.08 0.25 2
2920L050 0.26 0.31 6.73 7.98 0.19 0.21 4.8 5.44 0.03 0.05 0.75 1.25 0.01 0.1 0.3 2.5 0.01 0.08 0.25 2
2920L075 0.26 0.31 6.73 7.98 0.19 0.21 4.8 5.44 0.03 0.05 0.75 1.25 0.01 0.1 0.3 2.5 0.01 0.08 0.25 2
2920L075/60 0.26 0.31 6.73 7.98 0.19 0.21 4.8 5.44 0.05 0.06 1.20 1.80 0.01 0.1 0.3 2.5 0.01 0.08 0.25 2
2920L100 0.26 0.31 6.73 7.98 0.19 0.21 4.8 5.44 0.02 0.04 0.55 1 0.01 0.1 0.3 2.5 0.01 0.08 0.25 2
2920L125 0.26 0.31 6.73 7.98 0.19 0.21 4.8 5.44 0.02 0.04 0.55 1 0.01 0.1 0.3 2.5 0.01 0.08 0.25 2
2920L150 0.26 0.31 6.73 7.98 0.19 0.21 4.8 5.44 0.03 0.05 0.75 1.25 0.01 0.1 0.3 2.5 0.01 0.08 0.25 2
2920L185 0.26 0.31 6.73 7.98 0.19 0.21 4.8 5.44 0.03 0.05 0.75 1.25 0.01 0.1 0.3 2.5 0.01 0.08 0.25 2
2920L200 0.26 0.31 6.73 7.98 0.19 0.21 4.8 5.44 0.03 0.05 0.75 1.25 0.01 0.1 0.3 2.5 0.01 0.08 0.25 2
2920L200/24 0.26 0.31 6.73 7.98 0.19 0.21 4.8 5.44 0.03 0.05 0.75 1.25 0.01 0.1 0.3 2.5 0.01 0.08 0.25 2
2920L250 0.26 0.31 6.73 7.98 0.19 0.21 4.8 5.44 0.03 0.05 0.75 1.25 0.01 0.1 0.3 2.5 0.01 0.08 0.25 2
2920L260 0.26 0.31 6.73 7.98 0.19 0.21 4.8 5.44 0.02 0.04 0.55 1 0.01 0.1 0.3 2.5 0.01 0.08 0.25 2
2920L300 0.26 0.31 6.73 7.98 0.19 0.21 4.8 5.44 0.03 0.05 0.75 1.25 0.01 0.1 0.3 2.5 0.01 0.08 0.25 2
2920L300/15 0.26 0.31 6.73 7.98 0.19 0.21 4.8 5.44 0.03 0.05 0.75 1.25 0.01 0.1 0.3 2.5 0.01 0.08 0.25 2
2920L500/16 0.26 0.31 6.73 7.98 0.19 0.21 4.80 5.44 0.80 1.60 0.80 1.60 0.012 0.098 0.30 2.50 0.010 0.079 0.25 2.00
© 2013 Littelfuse, Inc.
Specifications are subject to change without notice.
Revised: 11/12/13

Share Link: 

datasheetq.com  [ Privacy Policy ]Request Datasheet ] [ Contact Us ]