Functional Description
RXDCR
CFQ
00001
00010
00011
00100
00101
00110
00111
01000
01001
01010
01011
01100
01101
01110
01111
10000
10001
10010
10011
10100
10101
10110
10111
11000
11001
11010
11011
11100
11101
11110
Table 9-49. Receiver Demodulation Low Frequency (HCFS = 0)
001
010
011
100
101
110
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. (Hz)
26.25 29.75 24.5 31.5 22.75 33.25 21 35 19.25 36.75 17.5 38.5 28k
27.19 30.81 25.38 32.63 23.56 34.44 21.75 36.25 19.94 38.06 18.13 39.88 29k
28.13 31.88 26.25 33.75 24.38 35.63 22.5 37.5 20.63 39.38 18.75 41.25 30k
29.06 32.94 27.13 34.88 25.19 36.81 23.25 38.75 21.31 40.69 19.38 42.63 31k
30 34 28 36 26 38 24 40 22 42 20 44 32k
30.94 35.06 28.88 37.13 26.81 39.19 24.75 41.25 22.69 43.31 20.63 45.38 33k
31.88 36.13 29.75 38.25 27.63 40.38 25.5 42.5 23.38 44.63 21.25 46.75 34k
32.81 37.19 30.63 39.38 28.44 41.56 26.25 43.75 24.06 45.94 21.88 48.13 35k
33.75 38.25 31.5 40.5 29.25 42.75 27 45 24.75 47.25 22.5 49.5 36k
34.69 39.31 32.38 41.63 30.06 43.94 27.75 46.25 25.44 48.56 23.13 50.88 37k
35.63 40.38 33.25 42.75 30.88 45.13 28.5 47.5 26.13 49.88 23.75 52.25 38k
36.56 41.44 34.13 43.88 31.69 46.31 29.25 48.75 26.81 51.19 24.38 53.63 39k
37.5 42.5 35 45 32.5 47.5 30 50 27.5 52.5 25 55 40k
38.44 43.56 35.88 46.13 33.31 48.69 30.75 51.25 28.19 53.81 25.63 56.38 41k
39.38 44.63 36.75 47.25 34.13 49.88 31.5 52.5 28.88 55.13 26.25 57.75 42k
40.31 45.69 37.63 48.38 34.94 51.06 32.25 53.75 29.56 56.44 26.88 59.13 43k
41.25 46.75 38.5 49.5 35.75 52.25 33 55 30.25 57.75 27.5 60.5 44k
42.19 47.81 39.38 50.63 36.56 53.44 33.75 56.25 30.94 59.06 28.13 61.88 45k
43.13 48.88 40.25 51.75 37.38 54.63 34.5 57.5 31.63 60.38 28.75 63.25 46k
44.06 49.94 41.13 52.88 38.19 55.81 35.25 58.75 32.31 61.69 29.38 64.63 47k
45 51 42 54 39 57 36 60 33 63 30 66 48k
45.94 52.06 42.88 55.13 39.81 58.19 36.75 61.25 33.69 64.31 30.63 67.38 49k
46.88 53.13 43.75 56.25 40.63 59.38 37.5 62.5 34.38 65.63 31.25 68.75 50k
47.81 54.19 44.63 57.38 41.44 60.56 38.25 63.75 35.06 66.94 31.88 70.13 51k
49.18 54.55 46.88 57.69 44.78 61.22 42.86 65.22 41.1 69.77 39.47 75 52k
49.69 56.31 46.38 59.63 43.06 62.94 39.75 66.25 36.44 69.56 33.13 72.88 53k
50.63 57.38 47.25 60.75 43.88 64.13 40.5 67.5 37.13 70.88 33.75 74.25 54k
51.56 58.44 48.13 61.88 44.69 65.31 41.25 68.75 37.81 72.19 34.38 75.63 55k
52.5 59.5 49 63 45.5 66.5 42 70 38.5 73.5 35 77 56k
53.44 60.56 49.88 64.13 46.31 67.69 42.75 71.25 39.19 74.81 35.63 78.38 57k
www.ite.com.tw
153
IT8712F V0.81